| Cuerpo bomba | hierro fundido y latón |
|---|---|
| Soporte del motor | hierro fundido |
| Rodete | latón |
| Sello | cerámica-grafito-NBR |
| Extremo eje bomba | acero AISI 416 |
| Temperatura ambiente | 0 – 90 °C |
| Guarniciones cuerpo bomba | máximo 8 bar |
| Motor | |
|---|---|
| Motor de inducción de 2 polos | 3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IPX4 |
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CP 45 | CPT 45 | 0.5 | 0.37 | 5 ÷ 40 | 35 ÷ 5 |
| CP 75 | CPT 75 | 1 | 0.74 | 5 ÷ 50 | 61 ÷ 18 |




