| CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS | |
|---|---|
| Cuerpo bomba | hierro fundido |
| Soporte del motor | hierro fundido |
| Plato apoyo sello | noryl® |
| Rodete, difusor | acero AISI 304 |
| Sello | cerámica-grafito-EPDM ≤ 6 impulsores, carburo de silicio-grafito-EPDM ≥ 7 impulsores |
| Sello mecánico | carburo de tungsteno cerámico |
| Profundidad de inmersión | máximo 40 °C |
| Temperatura ambiente | +5 ÷ +35 °C |
| Temperatura del líquido | 8 bar ≤ 6 impellers; 14 bar ≥ 7 impellers |
| Cantidad de arena en el agua | EPDM |
| Motor | |
|---|---|
| Motor de inducción de 2 polos | 3~ 230/400V-50Hz P ≤ 4kW 3~ 400/690V-50Hz P> 4kW 1~ 230V-50Hz (con termoprotector hasta 1,85 kW) |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IPX4; IPX5 ≥ 4,5 HP |
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| U5V/L-280/9 | U5V/L-280/9T | 2.5 | 1.85 | 30 ÷ 120 | 98.9 ÷ 45.3 |
| U3V/L-100/5 | U3V/L-100/5T | 1 | 0.75 | 10 ÷ 80 | 48.9 ÷ 14 |
| U3V/L-120/6 | U3V/L-120/6T | 1.2 | 0.9 | 10 ÷ 80 | 58.7 ÷ 18.3 |
| U3V/L-150/7 | U3V/L-150/7T | 1.5 | 1.1 | 10 ÷ 80 | 76.1 ÷ 25.7 |
| U3V/L-180/8 | U3V/L-180/8T | 2 | 1.5 | 10 ÷ 80 | 87.2 ÷ 26 |
| U3V/L-200/9 | U3V/L-200/9T | 2 | 1.5 | 10 ÷ 80 | 97.2 ÷ 32.2 |
| U3V/L-250/10 | U3V/L-250/10T | 2 | 1.5 | 10 ÷ 80 | 108.2 ÷ 34.5 |
| U3V/L-280/11 | U3V/L-280/11T | 2.5 | 1.85 | 10 ÷ 80 | 118.7 ÷ 38.3 |
| U3V/L-300/12 | U3V/L-300/12T | 2.5 | 1.85 | 10 ÷ 80 | 128.5 ÷ 40.8 |
| U5V/L-120/4 | U5V/L-120/4T | 1.2 | 0.9 | 30 ÷ 140 | 41.3 ÷ 6.4 |
| U5V/L-150/5 | U5V/L-150/5T | 1.5 | 1.1 | 30 ÷ 120 | 55.6 ÷ 27.4 |
| U5V/L-180/6 | U5V/L-180/6T | 2 | 1.5 | 30 ÷ 120 | 66.5 ÷ 32 |
| U5V/L-200/7 | U5V/L-200/7T | 2 | 1.5 | 30 ÷ 120 | 77.1 ÷ 35.8 |
| U5V/L-250/8 | U5V/L-250/8T | 2.5 | 1.85 | 30 ÷ 120 | 88.2 ÷ 41.1 |
| U9V/L-500/9T | 4.5 | 3.37 | 60 ÷ 220 | 99.5 ÷ 45.2 | |
| U5V/L-300/10 | U5V/L-300/10T | 3 | 2.2 | 30 ÷ 120 | 110.6 ÷ 50.7 |
| U9V/L-550/10T | 5.5 | 4 | 60 ÷ 220 | 111.6 ÷ 51.2 | |
| U5V/L-350/11 | U5V/L-350/11T | 3.5 | 2.57 | 30 ÷ 120 | 122.5 ÷ 57.4 |
| U18V/L-250/3T | 2.5 | 1.85 | 100 ÷ 400 | 32.9 ÷ 10.7 | |
| U5V/L-380/12T | 4 | 3 | 30 ÷ 120 | 135.4 ÷ 66.5 | |
| U18V/L-400/4T | 4 | 3 | 100 ÷ 400 | 45.4 ÷ 17.8 | |
| U7V/L-180/4 | U7V/L-180/4T | 2 | 1.5 | 40 ÷ 140 | 48.4 ÷ 28.9 |
| U18V/L-450/5T | 4.5 | 3.37 | 100 ÷ 400 | 57.6 ÷ 25.3 | |
| U7V/L-250/5 | U7V/L-250/5T | 2.5 | 1.85 | 40 ÷ 140 | 62.1 ÷ 39 |
| U7V/L-300/6 | U7V/L-300/6T | 3 | 2.2 | 40 ÷ 140 | 75.1 ÷ 48.2 |
| U7V/L-350/7T | 3.5 | 2.57 | 40 ÷ 140 | 88 ÷ 56.2 | |
| U7V/L-400/8T | 4 | 3 | 40 ÷ 140 | 101 ÷ 62.4 | |
| U7V/L-450/9T | 4.5 | 3.37 | 40 ÷ 140 | 114.4 ÷ 73.1 | |
| U7V/L-550/10T | 5.5 | 4 | 40 ÷ 140 | 128 ÷ 83 | |
| U9V/L-200/4 | U9V/L-200/4T | 2 | 1.5 | 60 ÷ 220 | 42.1 ÷ 17.9 |
| U9V/L-250/5 | U9V/L-250/5T | 2.5 | 1.85 | 60 ÷ 220 | 52.2 ÷ 22.3 |
| U9V/L-300/6 | U9V/L-300/6T | 3 | 2.2 | 60 ÷ 220 | 64.5 ÷ 29.6 |
| U9V/L-400/7T | 4 | 3 | 60 ÷ 220 | 77.8 ÷ 34.7 | |
| U9V/L-450/8T | 4.5 | 3.37 | 60 ÷ 220 | 90.7 ÷ 42.1 | |
| U18V/L-550/6T | 5.5 | 4 | 100 ÷ 400 | 69.7 ÷ 29.4 | |
| U18V/L-750/8T | 7.5 | 5.5 | 100 ÷ 400 | 94.2 ÷ 41.1 | |
| U18V/L-900/9T | 10 | 7.5 | 100 ÷ 400 | 106.9 ÷ 47.8 |




