| CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS | |
|---|---|
| Cuerpo bomba | hierro fundido |
| Soporte del motor | hierro fundido |
| Plato apoyo sello | noryl® |
| Rodete, difusor | acero AISI 304 |
| Rodete, difusor, camisa eje bomba | cerámica-grafito-EPDM, carburo de silicio-grafito-EPDM |
| Sello | carburo de tungsteno cerámico |
| Profundidad de inmersión | máximo 40 °C |
| Temperatura ambiente | 5 ÷ 35 °C |
| Triturador | 14 bar |
| Guarniciones cuerpo bomba | EPDM |
| Motor | |
|---|---|
| Motor de inducción de 2 polos | 3~ 400/690V-50Hz P > 4kW |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IPX5 |
| MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
|---|---|---|---|---|
| U18LG-920/10T | 10 | 7.5 | 100 ÷ 380 | 116.8 ÷ 60.1 |
| U18LG-1000/11T | 10 | 7.5 | 100 ÷ 380 | 128.9 ÷ 63.4 |




