| CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS | |
|---|---|
| Cuerpo bomba | hierro fundido |
| Rodete | hierro fundido |
| Sello | doble sello con barrera de aceite: carburo de silicio del lado de la bomba, lado del motor de grafito cerámico |
| Extremo eje bomba | acero AISI 304 |
| Tamiz del prefiltro | Ø máximo 10 mm |
| Paso de sólidos | máximo 20m |
| Temperatura ambiente | 0-40 °C |
| G | Goma NBR |
| Guarniciones | acero inoxidable A2 |
| Pernos | acero galvanizado |
| COLADOR | 20 m |
| Motor | |
|---|---|
| Motor de inducción de 2 polos en baño de aceite | 3~ 230V-50Hz 3~ 400V-50Hz 3~ 230/400V-50Hz 3~ 400/690V-50Hz 1~ 230V-50Hz Se requiere condensador de funcionamiento (35μF para el modelo 1,5HP, 50μF para el modelo 2HP) |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IPX8 |
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
PIPE-DNM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC 160 | DCT 160 | 1.5 | 1.1 | 100 ÷ 600 | 17.9 ÷ 3 | 2″ G |
| DC 210 | DCT 210 | 2 | 1.5 | 100 ÷ 650 | 22.2 ÷ 4.5 | 2″ G |
| DCT 310 | 3 | 2.2 | 100 ÷ 700 | 25.4 ÷ 5.9 | 2″ G | |
| DCT 410 | 4 | 3 | 100 ÷ 800 | 31.6 ÷ 5.9 | 50 | |
| DCT 560 | 5.5 | 4 | 100 ÷ 850 | 36.1 ÷ 6.5 | 50 | |
| DCT 750 | 7.5 | 5.5 | 200 ÷ 900 | 42.9 ÷ 13.1 | 65 | |
| DCT 1000 | 10 | 7.5 | 200 ÷ 900 | 49.8 ÷ 19.7 | 65 |




