| CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS | |
|---|---|
| Cuerpo bomba | hierro fundido |
| Soporte del motor | hierro fundido |
| Rodete | noryl® o latón |
| Sello | cerámica-grafito-NBR |
| Extremo eje bomba | acero AISI 303 |
| Temperatura ambiente | 0 – 50 °C |
| Guarniciones cuerpo bomba | máximo 8 bar |
| Motor | |
|---|---|
| Motor de inducción de 2 polos | 3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz (con protección térmica) |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IPX4 |
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| MB150/00 | MBT150/00 | 2 | 1.5 | 40 ÷ 200 | 40.2 ÷ 18 |
| MB150/01 | MBT150/01 | 2 | 1.5 | 40 ÷ 200 | 40.2 ÷ 18 |
| MB200/00 | MBT200/00 | 2.5 | 1.85 | 40 ÷ 200 | 45.6 ÷ 25.8 |
| MB200/01 | MBT200/01 | 2.5 | 1.85 | 40 ÷ 200 | 45.6 ÷ 25.8 |
| MB300/00 | MBT300/00 | 3 | 2.2 | 40 ÷ 200 | 49.4 ÷ 31.1 |
| MB300/01 | MBT300/01 | 3 | 2.2 | 40 ÷ 200 | 49.4 ÷ 31.1 |
| MB130 | 1.8 | 1.3 | 40 ÷ 180 | 35.6 ÷ 16.6 |




