| CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS | |
|---|---|
| Cuerpo bomba | hierro fundido |
| Soporte del motor | hierro fundido (45, 50, 164÷550); aluminio (75÷100) |
| Rodete | noryl® (45) noryl® o latón (50-314) latón (400-550) |
| Sello | cerámica-grafito-NBR |
| Extremo eje bomba | acero AISI 416 (45÷100) acero AISI 303 (164÷550) |
| Temperatura ambiente | impulsor en noryl®: 0 – 50 °C impulsor de latón: 0 – 90 °C |
| Guarniciones cuerpo bomba | máximo 6 bar (45-100) máximo 8 bar (164-550) |
| Motor | |
|---|---|
| Motor de inducción de 2 polos | 3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz (con protección térmica hasta MEC 80) |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IPX4 |
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CM100/60 | CMT100/60 | 1 | 0.74 | 20 ÷ 90 | 32.5 ÷ 25.2 |
| CM100/61 | CMT100/61 | 1 | 0.74 | 20 ÷ 90 | 32.5 ÷ 25.2 |
| CM164/00 | CMT164/00 | 2 | 1.5 | 20 ÷ 110 | 39.1 ÷ 27.2 |
| CM164/01 | CMT164/01 | 2 | 1.5 | 20 ÷ 110 | 39.1 ÷ 27.2 |
| CM214/00 | CMT214/00 | 2.5 | 1.85 | 20 ÷ 120 | 45.9 ÷ 35.5 |
| CM214/01 | CMT214/01 | 2.5 | 1.85 | 20 ÷ 120 | 45.9 ÷ 35.5 |
| CM314/00 | CMT314/00 | 3 | 2.2 | 20 ÷ 130 | 52.7 ÷ 39.2 |
| CM314/01 | CMT314/01 | 3 | 2.2 | 20 ÷ 130 | 52.7 ÷ 39.2 |
| CM400 | CMT400 | 4 | 3 | 50 ÷ 300 | 45.2 ÷ 32.5 |
| CM45/00 | CMT45/00 | 0.4 | 0.3 | 20 ÷ 70 | 17.4 ÷ 8.9 |
| CMT550 | 5.5 | 4 | 50 ÷ 350 | 54.1 ÷ 38.4 | |
| CM50/00 | CMT50/00 | 0.5 | 0.37 | 20 ÷ 90 | 20.5 ÷ 12 |
| CM50/01 | CMT50/01 | 0.5 | 0.37 | 20 ÷ 90 | 20.5 ÷ 12 |
| CM75/60 | CMT75/60 | 0.8 | 0.59 | 20 ÷ 90 | 25.8 ÷ 17.5 |
| CM75/61 | CMT75/61 | 0.8 | 0.59 | 20 ÷ 90 | 25.8 ÷ 17.5 |
| CM100V/60 | 1 | 0.74 | 20 ÷ 90 | 29 ÷ 21.5 | |
| CM100V/61 | 1 | 0.74 | 20 ÷ 90 | 29 ÷ 21.5 |




