BOMBA SUMERGIDA – 5PES

Bomba sumergidas centrifuga multicellulares de 5”. Todas las partes en contacto con el líquido bombeado son de acero inóxidable AISI 304. Particularmente adapta al bombeo de aguas lluvias , irrigación, sistemas de lavado. La versión monofase está dotada de condensador incorporado y protección termica.

Categoría: Brand:
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Boca de impulsión 1” 1/4 G
Camisa exterior, rodetes y difusores acero AISI 304
Tamiz del prefiltro 2 mm
Paso de sólidos máximo 20 m
Temperatura ambiente +5 ÷ +40 °C
Temperatura del líquido máximo 50 g/m³
Cantidad de arena en el agua H07 RNF, 20 m
Cable máximo 20
Número de arranques/hr flotante
Motor
Motor asíncrono de 2 polos 3~ 380/415V-50Hz,
1~ 220/240V-50Hz con termoprotector
Clase de aislamiento F
Grado de protección IP68
MODEL HP kW FLOW RATE
(l/min)
H
(m)
5PES 3/4 G 0.75 0.55 25 ÷ 75 40 ÷ 18
5PES 5/6 1.5 1.1 42 ÷ 125 58.5 ÷ 24
5PES 3/5 G 1 0.75 25 ÷ 75 49 ÷ 22
5PES 3/6 G 1 0.75 25 ÷ 75 58.5 ÷ 25
5PES 3/7 G 1.2 0.9 25 ÷ 75 67 ÷ 28
5PES 3/8 G 1.5 1.1 25 ÷ 75 75.5 ÷ 31
5PES 5/4 G 1 0.75 42 ÷ 125 40.5 ÷ 18.5
5PES 5/5 G 1.2 0.9 42 ÷ 125 50 ÷ 22
5PES 5/6 G 1.5 1.1 42 ÷ 125 58.5 ÷ 24
5PES 3/4 0.75 0.55 25 ÷ 75 40 ÷ 18
5PES 3/5 1 0.75 25 ÷ 75 49 ÷ 22
5PES 3/6 1 0.75 25 ÷ 75 58.5 ÷ 25
5PES 3/7 1.2 0.9 25 ÷ 75 67 ÷ 28
5PES 3/8 1.5 1.1 25 ÷ 75 75.5 ÷ 31
5PES 5/4 1 0.75 42 ÷ 125 40.5 ÷ 18.5
5PES 5/5 1.2 0.9 42 ÷ 125 50 ÷ 22
Scroll to Top
Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?