BOMBA SUMERGIDA – 4E

Bombas centrífugas sumergibles multietapa para pozos de 4″, con impulsores flotantes independientes que reducen la carga axial sobre el motor y evitan el desgaste en caso de funcionamiento en seco. El soporte de la bomba está diseñado para acoplarse a motores según las normas NEMA. Las aplicaciones más comunes incluyen el uso civil y agrícola. Los materiales de la bomba están certificados para agua potable y, debido a su alto rendimiento y fiabilidad, estas bombas son muy recomendables para aplicaciones residenciales y de riego. Las bombas son ideales para la distribución automática de agua en combinación con depósitos de presión, sistemas de riego y otros usos.

Categoría: Brand:
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Boca de impulsión y succión acero inoxidable AISI 304
Camisa exterior acero inoxidable AISI 304
Cojinete superior polioximetileno y cerámico
Eje bomba acero inoxidable AISI 431B
Rodete, difusor polioximetileno, AISI 304
Temperatura del líquido 45 °C
Cantidad de arena en el agua 250 g/m³
MODEL HP kW FLOW RATE
(l/min)
H
(m)
4E 35/15-10 1 0,75 20 ÷ 55 87 ÷ 24
4E 35/22-15 1,5 1,1 20 ÷ 55 125 ÷ 35
4E 20/09-05 0,5 0,37 15 ÷ 40 56 ÷ 15
4E 35/30-20 2 1,5 20 ÷ 55 171 ÷ 47
4E 20/14-07 0,75 0,55 15 ÷ 40 85 ÷ 23
4E 35/42-30 3 2,2 20 ÷ 55 244 ÷ 67
4E 20/19-10 1 0,75 15 ÷ 40 112 ÷ 30
4E 35/57-40 4 3 20 ÷ 55 327 ÷ 91
4E 20/28-15 1,5 1,1 15 ÷ 40 161 ÷ 44
4E 45/06-05 0,5 0,37 30 ÷ 70 37 ÷ 12
4E 20/38-20 2 1,5 15 ÷ 40 212 ÷ 58
4E 30/08-05 0,5 0,37 15 ÷ 50 51 ÷ 8
4E 30/12-07 0,75 0,55 15 ÷ 50 76 ÷ 12
4E 30/16-10 1 0,75 15 ÷ 50 101 ÷ 16
4E 30/23-15 1,5 1,1 15 ÷ 50 141 ÷ 23
4E 30/32-20 2 1,5 15 ÷ 50 197 ÷ 32
4E 30/45-30 3 2,2 15 ÷ 50 277 ÷ 45
4E 30/60-40 4 3 15 ÷ 50 369 ÷ 60
4E 35/07-05 0,5 0,37 20 ÷ 55 42 ÷ 12
4E 35/11-07 0,75 0,55 20 ÷ 55 66 ÷ 18
4E 55/15-15 1,5 1,1 45 ÷ 80 85 ÷ 39
4E 55/20-20 2 1,5 45 ÷ 80 110 ÷ 50
4E 55/30-30 3 2,2 45 ÷ 80 165 ÷ 75
4E 55/40-40 4 3 45 ÷ 80 220 ÷ 100
4E 55/54-55 5,5 4 45 ÷ 80 296 ÷ 135
4E 70/04-05 0,5 0,37 50 ÷ 110 25 ÷ 6
4E 45/09-07 0,75 0,55 30 ÷ 70 55 ÷ 18
4E 70/06-07 0,75 0,55 50 ÷ 110 37 ÷ 8
4E 45/12-10 1 0,75 30 ÷ 70 72 ÷ 23
4E 70/08-10 1 0,75 50 ÷ 110 49 ÷ 11
4E 45/18-15 1,5 1,1 30 ÷ 70 107 ÷ 35
4E 70/12-15 1,5 1,1 50 ÷ 110 74 ÷ 17
4E 45/24-20 2 1,5 30 ÷ 70 143 ÷ 47
4E 70/16-20 2 1,5 50 ÷ 110 99 ÷ 22
4E 45/36-30 3 2,2 30 ÷ 70 215 ÷ 70
4E 45/48-40 4 3 30 ÷ 70 286 ÷ 94
4E 45/63-55 5,5 4 30 ÷ 70 375 ÷ 123
4E 55/05-05 0,5 0,37 45 ÷ 80 28 ÷ 13
4E 55/07-07 0,75 0,55 45 ÷ 80 40 ÷ 18
4E 55/10-10 1 0,75 45 ÷ 80 57 ÷ 26
4E 100/06-10 1 0,75 80 ÷ 175 34 ÷ 9
4E 100/09-15 1,5 1,1 80 ÷ 175 50 ÷ 14
4E 100/12-20 2 1,5 80 ÷ 175 65 ÷ 18
4E 100/17-30 3 2,2 80 ÷ 175 92 ÷ 26
4E 100/23-40 4 3 80 ÷ 175 125 ÷ 35
4E 100/31-55 5,5 4 80 ÷ 175 169 ÷ 47
4E 100/39-75 7,5 5,5 80 ÷ 175 212 ÷ 59
4E 100/54-100 10 7,5 80 ÷ 175 294 ÷ 81
4E 150/04-10 1 0,75 100 ÷ 250 24 ÷ 3
4E 150/06-15 1,5 1,1 100 ÷ 250 36 ÷ 5
4E 70/24-30 3 2,2 50 ÷ 110 148 ÷ 34
4E 150/08-20 2 1,5 100 ÷ 250 48 ÷ 6
4E 70/32-40 4 3 50 ÷ 110 197 ÷ 45
4E 150/12-30 3 2,2 100 ÷ 250 72 ÷ 10
4E 70/42-55 5,5 4 50 ÷ 110 259 ÷ 59
4E 150/15-40 4 3 100 ÷ 250 90 ÷ 12
4E 70/57-75 7,5 5,5 50 ÷ 110 358 ÷ 81
4E 150/21-55 5,5 4 100 ÷ 250 126 ÷ 17
4E 70/76-100 10 7,5 50 ÷ 110 478 ÷ 109
4E 100/04-07 0,75 0,55 80 ÷ 175 23 ÷ 6
4E 300/04-15 1,5 1,1 150 ÷ 450 19 ÷ 4
4E 300/06-20 2 1,5 150 ÷ 450 29 ÷ 5
4E 300/09-30 3 2,2 150 ÷ 450 43 ÷ 8
4E 300/12-40 4 3 150 ÷ 450 57 ÷ 11
4E 300/16-55 5,5 4 150 ÷ 450 76 ÷ 14
4E 300/22-75 7,5 5,5 150 ÷ 450 105 ÷ 20
4E 300/30-100 10 7,5 150 ÷ 450 143 ÷ 27
4E 150/28-75 7,5 5,5 100 ÷ 250 171 ÷ 23
4E 150/38-100 10 7,5 100 ÷ 250 230 ÷ 31
Scroll to Top
Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?