| CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS | |
|---|---|
| Cuerpo bomba | hierro fundido |
| Rodete | latón |
| Camisa, tapa motor, base apoyo | acero inoxidable |
| Sello | doble sello con barrera de aceite: carburo de silicio del lado de la bomba, anillo de sellado del lado del motor |
| Extremo eje bomba | acero AISI 430 |
| Tamiz del prefiltro | Ø máximo 10 mm |
| Temperatura ambiente | 0-40 °C |
| Cantidad de arena en el agua | H07 RN8F, 10 m |
| Número de arranques/hr | flotante |
| COLADOR | 5 m |
| Motor | |
|---|---|
| Motor de inducción de 2 polos | 3~ 230/400V-50Hz, 1~ 230V-50Hz con termoprotector |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IPX8 |
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
PIPE-DNM |
|---|---|---|---|---|
| DH 80 | DHT 80 | 50 ÷ 250 | 14.9 ÷ 4.3 | 1″ 1/2 |
| DH 100 | DHT 100 | 50 ÷ 300 | 18.5 ÷ 4.4 | 1″ 1/2 |
| DH 80 G | 50 ÷ 250 | 14.9 ÷ 4.3 | 1″ 1/2 | |
| DH 100 G | 50 ÷ 300 | 18.5 ÷ 4.4 | 1″ 1/2 |




