| ARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS | |
|---|---|
| Cuerpo bomba | acero AISI 304 |
| Soporte del motor | aluminio |
| Plato apoyo sello | noryl® |
| Sello | cerámica-grafito-EPDM |
| Extremo eje bomba | acero AISI 304 |
| Temperatura ambiente | -5 ÷ +35 °C |
| Guarniciones cuerpo bomba | máximo 7 bar |
| Motor | |
|---|---|
| Motor de inducción de 2 polos | 3~ 230/400V-50Hz, 1~ 230V-50Hz con termoprotector hasta 1,85 kW |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IPX4 |
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| U3A-90/4 | U3A-90/4T | 0.9 | 0.66 | 10 ÷ 70 | 38.3 ÷ 15 |
| U3A-100/5 | U3A-100/5T | 1 | 0.75 | 10 ÷ 76.7 | 48.9 ÷ 15 |
| U5A-120/4 | U5A-120/4T | 1.2 | 0.9 | 30 ÷ 116.7 | 41.3 ÷ 15 |
| U5A-150/5 | U5A-150/5T | 1.5 | 1.1 | 30 ÷ 130 | 53 ÷ 15 |


