| CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS | |
|---|---|
| Cuerpo bomba | hierro fundido y latón |
| Soporte del motor | hierro fundido |
| Rodete | latón |
| Sello | cerámica-grafito-NBR |
| Extremo eje bomba | acero AISI 416 |
| Temperatura ambiente | 0 – 90 °C |
| Guarniciones cuerpo bomba | máximo 8 bar |
| Motor | |
|---|---|
| Motor de inducción de 2 polos | 3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IPX4 |
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| MD 75 | MDT 75 | 0.8 | 0.59 | 5 ÷ 45 | 46 ÷ 6 |
| MD 100 | MDT 100 | 1 | 0.74 | 5 ÷ 45 | 53 ÷ 9 |




