Bombas volumétricas periféricas de aspiración frontal apropiadas para pequeñas instalaciones domésticas y para modestas aplicaciones industriales; caracterizadas por una notable relación entre las prestaciones que ofrecen y la potencia solicitada
| CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS | |
|---|---|
| Cuerpo bomba | hierro fundido, bronce (45BR) |
| Soporte del motor | hierro fundido, hierro fundido o bronce (45BR); aluminio con inserto AISI304 |
| Rodete | latón |
| Sello | cerámica-grafito-NBR |
| Extremo eje bomba | acero AISI 416 |
| Temperatura del líquido | 0 – 90 °C |
| Presión de trabajo | máximo 6 bar (45,50) máximo 8 bar (65, 80) máximo 9 bar (90) |
| Motor | |
|---|---|
| Motor de inducción de 2 polos | 3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz |
| Clase de aislamiento | F |
| Grado de protección | IPX4 |
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) |
H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| PM 80 | PMT 80 | 1 | 0.74 | 5 ÷ 50 | 61 ÷ 18 |
| PM 80 A | PMT 80 A | 1 | 0.74 | 5 ÷ 50 | 61 ÷ 18 |
| PM 90 | PMT 90 | 1 | 0.74 | 5 ÷ 40 | 79.2 ÷ 8.8 |
| PM 45 | PMT 45 | 0.5 | 0.37 | 5 ÷ 40 | 35 ÷ 5 |
| PM 45 BR | PMT 45 BR | 0.5 | 0.37 | 5 ÷ 40 | 35 ÷ 5 |
| PM 45 A | PMT 45 A | 0.5 | 0.37 | 5 ÷ 40 | 35 ÷ 5 |
| PM 65 | PMT 65 | 0.7 | 0.5 | 5 ÷ 45 | 48.8 ÷ 11.6 |
| PM 65 A | PMT 65 A | 0.7 | 0.5 | 5 ÷ 45 | 48.8 ÷ 11.6 |
| PM 50 | – | 0.5 | 0.37 | 5 ÷ 40 | 35 ÷ 5 |




